EnerSys PowerSafe OPzS Стационарни батерии HAWKER
Стационарни батерии OPzS
Стационарните батерии OPzS се произвеждат по оригинална технология на Eлхим-Искра. Стационарните елементи OPzS отговарят на изискванията по DIN.
Батериите се експлоатират при постоянен заряд с постоянно напрежение и са предназначени за дълъг период на работа. Те са енергоспестяващо решение за съхранение на енергия, което предлага значителни предимства по отношение на разходите за цикъл, съчетано с най-високо ниво на надеждност и производителност, дори за отдалечени инсталации, където се извършват дълги разреждания а отличните свойства на зареждане са от съществено значение.
HAWKER,Enersys,Power Safe WeChat:18630968614 MAIL:sales@hawker.hk.cn
Батериите OPzS изискват минимална поддръжка.
№ | ТИП | ЕЛЕМЕНТ | брой положителни плочи | Брой полюси | C10 | РАЗМЕРИ mm | mm | Тегло кг. | ||||
капацитет Ah | L | W | H | Hmax | Полюсно разст. | без електролит | с електролит | |||||
Type | CELLS | Positive Plate Number | Number of poles | C10 | Dimensions mm | mm | Weight kg. | |||||
Capacity Ah | L | W | H | Hmax | Pole dist. | without electrolyte | with electrolyte | |||||
1 | OPzS | 2V 2 OPzS 100 | 2 | 2 | 111 | 206 | 103 | 355 | 395 | – | 8,50 | 14,50 |
2 | OPzS | 2V 3 OPzS 150 | 3 | 2 | 150 | 206 | 103 | 355 | 395 | – | 11,20 | 16,30 |
3 | OPzS | 2V 4 OPzS 200 | 4 | 2 | 200 | 206 | 103 | 355 | 395 | – | 13,40 | 18,20 |
4 | OPzS | 2V 5 OPzS 250 | 5 | 2 | 250 | 206 | 124 | 406 | 446 | – | 15,30 | 21,10 |
5 | OPzS | 2V 6 OPzS300 | 6 | 2 | 300 | 206 | 147 | 406 | 446 | – | 19,20 | 26,20 |
6 | OPzS | 2V 5 OPzS350 | 5 | 2 | 350 | 206 | 124 | 468 | 533 | – | 21,20 | 28,00 |
7 | OPzS | 2V 6 OPzS 420 | 6 | 2 | 420 | 206 | 145 | 468 | 533 | – | 23,90 | 34,10 |
8 | OPzS | 2V 7 OPzS 490 | 7 | 2 | 490 | 206 | 166 | 468 | 533 | – | 28,10 | 39,20 |
9 | OPzS | 2V 5 OPzS 500 | 5 | 2 | 500 | 206 | 145 | 643 | 708 | – | 29,50 | 42,10 |
10 | OPzS | 2V 6 OPzS 600 | 6 | 2 | 600 | 206 | 145 | 643 | 708 | – | 33,20 | 46,30 |
11 | OPzS | 2V 7 OPzS 700 | 7 | 4 | 700 | 210 | 191 | 643 | 708 | 80 | 43,30 | 60,20 |
12 | OPzS | 2V 8 OPzS 800 | 8 | 4 | 800 | 210 | 191 | 643 | 708 | 80 | 47,40 | 64,10 |
1 | blocks | 6V 2 OPzS 100 | 12 | 2 | 100 | 272 | 205 | 332 | 375 | – | 30,50 | 41,10 |
2 | blocks | 6V 3 OPzS 150 | 18 | 2 | 150 | 272 | 205 | 332 | 375 | – | 34,10 | 46,40 |
3 | blocks | 6V 4 OPzS 200 | 24 | 2 | 200 | 272 | 205 | 332 | 375 | – | 40,00 | 58,80 |
4 | blocks | 6V 6 OPzS 300 | 36 | 2 | 300 | 380 | 205 | 332 | 375 | – | 44,00 | 62,00 |
1 | blocks | 12V 2 OPzS 100 | 24 | 2 | 100 | 272 | 205 | 332 | 375 | – | 34,00 | 45,00 |
2 | blocks | 12V 3 OPzS 150 | 26 | 2 | 150 | 380 | 205 | 332 | 375 | – | 49,00 | 66,00 |
Weight tolerance is ± 5%
Предназначение
Те са предназначени за резервни или стационарни приложения и се използват като резервна батерия, когато има прекъсване на захранването. Има много приложения, които са важни и не бива да остават без захранване:
телекомуникационни системи
алармени системи
електростанции
електроподстанции
СБП – системи
радио и теле-станции
аварийни системи
сигнални системи и много др.