HAWKER Тяговые аккумуляторы EPzS EPzB

Defining the future of motive power through innovative technology and data driven solutions.

HAWKER Тяговые аккумуляторы EPzS EPzB

  HAWKER Тяговые аккумуляторы EPzS EPzB

  Тяговые аккумуляторы EPzS

  HAWKER POWER SUPPLY CO,LTD WANG ZE LONG WeChat:18630968614 MAIL:sales@hawker.hk.cn

Тип 60 Aч В

Высота(h1) 333,5 мм Высота(h2) 365,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 120 S 8,3 47
3 EPzS 180 S 11,8 65
4 EPzS 240 S 15,4 83
5 EPzS 300 S 18,8 101
6 EPzS 360 S 22,2 119
7 EPzS 420 S 25,7 137
8 EPzS 480 S 29,3 155
9 EPzS 540 S 32,1 173
10 EPzS 600 S 36,6 191

Тип 80 Aч В

Высота(h1) 396,5 мм Высота(h2) 428,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 160 S 10,0 47
3 EPzS 240 S 14,3 65
4 EPzS 320 S 18,4 83
5 EPzS 400 S 22,9 101
6 EPzS 480 S 27,0 119
7 EPzS 560 S 31,3 137
8 EPzS 640 S 35,5 155
9 EPzS 720 S 39,3 173
10 EPzS 800 S 43,6 191

Тип 90 Aч В

Высота(h1) 463,5 мм Высота(h2) 495,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 180 S 12,0 47
3 EPzS 270 S 17,0 65
4 EPzS 360 S 21,6 83
5 EPzS 450 S 26,3 101
6 EPzS 540 S 31,1 119
7 EPzS 630 S 36,1 137
8 EPzS 720 S 41,0 155
9 EPzS 810 S 45,4 173
10 EPzS 900 S 50,3 191

Тип 105 Aч В

Высота(h1) 511,5 мм Высота(h2) 543,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 210 S 12,8 47
3 EPzS 315 S 18,5 65
4 EPzS 420 S 23,9 83
5 EPzS 525 S 29,4 101
6 EPzS 630 S 34,9 119
7 EPzS 735 S 40,6 137
8 EPzS 840 S 46,1 155
9 EPzS 945 S 51,7 173
10 EPzS 1050 S 57,2 191

Тип 115 Aч В

Высота(h1) 542,5 мм Высота(h2) 574,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 230 S 14,3 47
3 EPzS 345 S 20,3 65
4 EPzS 460 S 26,0 83
5 EPzS 575 S 31,8 101
6 EPzS 690 S 37,9 119
7 EPzS 805 S 43,8 137
8 EPzS 920 S 49,8 155
9 EPzS 1035 S 56,7 173
10 EPzS 1150 S 61,5 191

Тип 125 Aч В

Высота(h1) 568,5 мм Высота(h2) 600,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 250 S 14,7 47
3 EPzS 375 S 20,8 65
4 EPzS 500 S 26,8 83
5 EPzS 625 S 33,0 101
6 EPzS 750 S 39,2 119
7 EPzS 875 S 45,5 137
8 EPzS 1000 S 51,8 155
9 EPzS 1125 S 57,9 173
10 EPzS 1250 S 64,0 191

Тип 140 Aч В

Высота(h1) 683,5 мм Высота(h2) 715,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 280 S 17,2 47
3 EPzS 420 S 25,4 65
4 EPzS 560 S 32,9 83
5 EPzS 700 S 39,9 101
6 EPzS 840 S 47,2 119
7 EPzS 980 S 54,8 137
8 EPzS 1120 S 62,3 155
9 EPzS 1260 S 69,0 173
10 EPzS 1400 S 78,1 191

Тип 155 Aч В

Высота(h1) 713,5 мм Высота(h2) 745,0 мм

Ач(С5)

Вес, кг Длина (l), мм
2 EPzS 310 S 18,0 47
3 EPzS 465 S 25,8 65
4 EPzS 620 S 33,6 83
5 EPzS 775 S 41,0 101
6 EPzS 930 S 49,1 119
7 EPzS 1085 S 56,9 137
8 EPzS 1240 S 64,8 155
9 EPzS 1395 S 72,5 173
10 EPzS 1550 S 80,3 191